Elezioni a Cantù: l'affluenza nei singoli seggi

I votanti seggio per seggio alle 19.

Elezioni a Cantù: l'affluenza nei singoli seggi
Pubblicato:

Elezioni a Cantù: l'affluenza nei singoli seggi.

Elezioni a Cantù: i votanti nei singoli seggi

La Prefettura ha comunicato i dati dei votanti seggio per seggio, aggiornati alle 19. Ecco i dati:

Sezione 1: 225 votanti (26,32%)

Sezione 2: 252 votanti (30,22%)

Sezione 3: 259 votanti (26,73%)

Sezione 4: 224 votanti (30,77%)

Sezione 5: 238 votanti (32,08%)

Sezione 6: 319 votanti (32,09%)

Sezione 7: 301 votanti (32,90%)

Sezione 8: 275 votanti (27,09%)

Sezione 9: 285 votanti (27,91%)

Sezione 10: 307 votanti (27,24%)

Sezione 11: 269 votanti (26,22%)

Sezione 12: 328 votanti (30,40%)

Sezione 13: 267 votanti (27,73%)

Sezione 14: 293 votanti (30,81%)

Sezione 15: 231 votanti (21,45%)

Sezione 16: 228 votanti (30,77%)

Sezione 17: 284 votanti (32,16%)

Sezione 18: 236 votanti (29, 72%)

Sezione 19: 358 votanti (34, 52%)

Sezione 20: 314 votanti (30,69%)

Sezione 21: 267 votanti (29,31%)

Sezione 22: 298 votanti (27,82%)

Sezione 23: 362 votanti (32, 76%)

Sezione 24: 283 votanti (31,55%)

Sezioni 25: 257 votanti (32,61%)

Sezioni 26: 285 votanti (28, 96%)

Sezione 27: 349 votanti (33, 49%)

Sezione 28: 258 votanti (30, 03%)

Sezione 29: 228 votanti (26,24%)

Sezione 30: 245 votanti (27, 13%)

Sezione 31: 217 votanti (28,78%)

Sezione 32: 187 votanti (26,12%)

Sezione 33: 279 votanti (29, 74%)

Sezione 34: 255 votanti (25,81%)

Seguici sui nostri canali